
Number of Degrees Awarded
| Year | Associate's | Bachelor's | Master's | Ph.D. | D.O. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 606 | 4,025 | 956 | 147 | 106 | 5,840 |
| 2006-07 | 552 | 3,970 | 894 | 162 | 104 | 5,682 |
| 2005-06 | 635 | 4,243 | 924 | 124 | 104 | 6,030 |
| 2004-05 | 509 | 4,222 | 980 | 147 | 97 | 5,955 |
| 2003-04 | 456 | 4,148 | 1,050 | 111 | 102 | 5,867 |
| 2002-03 | 461 | 3,991 | 987 | 111 | 104 | 5,654 |
| 2001-02 | 402 | 3,969 | 950 | 113 | 94 | 5,528 |
Office of Institutional Research
Student Data | Faculty/Staff Data | Dept/College Data | University Data